<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La guarida del friki</title>
	<atom:link href="http://laguaridadelfriki.golbac.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com</link>
	<description>Actualidad tecnológica, gadgets, tablets y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Facebook y Smartphones convertirse en nuevas herramientas para la investigación científica psicológica</title>
		<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-y-smartphones-convertirse-en-nuevas-herramientas-para-la-investigacion-cientifica-psicologica/</link>
		<comments>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-y-smartphones-convertirse-en-nuevas-herramientas-para-la-investigacion-cientifica-psicologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[El Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas De Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Las Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives On Psychological Science]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Los]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laguaridadelfriki.golbac.com/?p=15027</guid>
		<description><![CDATA[En la era tecnológica actual, la mayoría de las personas usan las computadoras o teléfonos inteligentes para mantenerse al día con sus amigos en Facebook, juegos, etc Los investigadores psicológicos han descubierto ahora en dos estudios recientes que los medios &#8230; <a href="http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-y-smartphones-convertirse-en-nuevas-herramientas-para-la-investigacion-cientifica-psicologica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la era tecnológica actual, la mayoría de las personas usan las computadoras o teléfonos inteligentes para mantenerse al día con sus amigos en Facebook, juegos, etc</p>
<p>Los investigadores psicológicos han descubierto ahora en dos estudios recientes que los medios sociales y la tecnología revelan mucho sobre la personalidad de alguien y su forma de pensar. Los estudios, que aparecen en la revista Perspectives on Psychological Science, describe cómo los medios de comunicación y la tecnología revelan y también cambiar el estado mental de una persona, y también cómo las tendencias de cambio tecnológico a las preguntas que los científicos psicológicos están pidiendo y cómo formular las preguntas.</p>
<p>Aparte de atraer a gente de todas las clases sociales que se han unido a Facebook desde su lanzamiento, así como inversionistas de Wall Street, la más de 800 millones de gigante de los medios de comunicación social, fuerte también ha ganado el reconocimiento de los científicos sociales, que han tenido la oportunidad de incorporar el sitio en sus programas, como se dan cuenta de su valor para ampliar su investigación.</p>
<p>Un equipo de científicos psicológicos ha recopilado todos los estudios relacionados con las ciencias sociales de Facebook y se examina el tipo de preguntas los investigadores están haciendo.</p>
<p>Encontraron que, en general, la mayoría de las personas son atraídas a Facebook debido a su capacidad para mantener de manera informal las conexiones con amigos cercanos y lejanos.</p>
<p>La investigación también ha revelado que debido a que los usuarios de Facebook pintar un cuadro bastante exacto de sí mismo significa que proporcionar a las empresas una fuente excelente para la evaluación de los posibles candidatos de empleo, así como permitiendo a las empresas de marketing para encontrar nuevos grupos objetivo para sus productos. Sin embargo, los estudios han demostrado que a medida que pasaba el tiempo, los usuarios de Facebook se han convertido en cada vez más cautelosos acerca de su privacidad. Esto es algo que tiene que ser tomado en cuenta cuando los investigadores a diseñar estudios de Facebook, sin embargo, de acuerdo a Wilson y su equipo es todavía vale la pena el esfuerzo, ya que el valor de Facebook conseguidas datos aún mayor que los retos que los científicos necesitan para hacer frente con el fin de obtener la datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-y-smartphones-convertirse-en-nuevas-herramientas-para-la-investigacion-cientifica-psicologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A medida que Facebook crece, millones decir &#8216;no, gracias&#8217;</title>
		<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com/a-medida-que-facebook-crece-millones-decir-no-gracias/</link>
		<comments>http://laguaridadelfriki.golbac.com/a-medida-que-facebook-crece-millones-decir-no-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dice]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Dos AñOs]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstein]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[El Verano]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fb]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Kariann]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft Foods]]></category>
		<category><![CDATA[La Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Len Kleinrock]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Mil Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Por Ciento]]></category>
		<category><![CDATA[Seis Meses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laguaridadelfriki.golbac.com/?p=15024</guid>
		<description><![CDATA[No trate a un amigo Malí Arwood en Facebook. No la encontrará allí. Usted no encontrará Thomas Chin, tampoco. O Kariann Goldschmitt. O Jake Edelstein. Más de 900 millones de personas en todo el mundo revisen sus cuentas de Facebook &#8230; <a href="http://laguaridadelfriki.golbac.com/a-medida-que-facebook-crece-millones-decir-no-gracias/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No trate a un amigo Malí Arwood en Facebook. No la encontrará allí.</p>
<p>Usted no encontrará Thomas Chin, tampoco. O Kariann Goldschmitt. O Jake Edelstein.</p>
<p>Más de 900 millones de personas en todo el mundo revisen sus cuentas de Facebook al menos una vez al mes, pero millones más se encuentran reductos de Facebook.</p>
<p>Dicen que no quieren Facebook. Ellos insisten en que no necesita de Facebook. Dicen que están viviendo la vida muy bien sin los conocidos largamente olvidados de que el mundo de la red social más grande a veces, resucita.</p>
<p>Son los resistentes.</p>
<p>&#8220;Estoy absolutamente en contacto con todos en mi vida que quiero estar en contacto con&#8221; Arwood dice. &#8220;Yo no necesito compartir la trivialidad con alguien que me podría haber conocido durante seis meses hace 12 años.&#8221;</p>
<p>Incluso sin gente como Arwood, Facebook es una de las mayores historias de éxito de negocios de la historia. El sitio tenía 1 millón de usuarios a finales de 2004, el año, Mark Zuckerberg, que comenzó en su dormitorio de Harvard. Dos años más tarde, tenía 12 millones. Facebook tuvo 500 millones en el verano de 2010 y 901 millones al 31 de marzo, de acuerdo con la empresa.</p>
<p>&#8220;No quiero más distracciones.<br />
- Len Kleinrock, de 77 años, parte del equipo que inventó Internet</p>
<p>Ese aumento en la popularidad asombrosa es una razón por Facebook Inc. &#8216;s la oferta pública inicial es uno de los más esperado en años. Las acciones de la compañía se espera que comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores Nasdaq el viernes bajo el símbolo &#8220;FB&#8221;. Facebook es probable que tenga un valor de mercado estimado de unos US $ 100 mil millones, por lo que es un valor superior a Kraft Foods, Ford o Disney.</p>
<p>Facebook aún tiene mucho espacio para crecer, especialmente en los países en desarrollo, donde las personas sólo están empezando a obtener acceso a Internet. Como es, alrededor del 80 por ciento de sus usuarios están fuera de EE.UU. y Canadá.</p>
<p>Pero si Facebook es a la altura de su pre-IPO bombo y recompensar a los inversores que están clamando por sus acciones esta semana, tiene que convencer a algunos de los opositores a unirse. Dos de cada cinco adultos estadounidenses no se han unido a Facebook, según un estudio reciente de Associated Press-CNBC encuesta. Entre los que no están en Facebook, un tercio citó la falta de interés o necesidad.</p>
<p>Si todas esas personas continúan evitando Facebook, la red social podría llegar a ser semejante a un sistema postal que sólo entrega el correo a las casas a un lado de la calle. El sistema no es tan útil, y la gente no es apto para pasar tiempo tanto con él. Eso significa menos oportunidades para Facebook para vender anuncios.</p>
<p>Lee Rainie, director del Pew Internet &#038; American Life Project, dice que los nuevos canales de comunicación, desde el teléfono a la radio, la televisión y los ordenadores personales, a menudo la raza de un grupo de holdouts en sus primeros días.</p>
<p>&#8220;Es desconcertante porque las personas tienen diferentes relaciones con otros en función de los medios de comunicación que utilizan&#8221;, Rainie dice. &#8220;Pero hemos pasado por esto antes. A medida que cada nuevo los medios de comunicación llega a la fama, hay un período de adopción.&#8221;</p>
<p>Len Kleinrock, de 77 años, dice que Facebook está muy bien para sus nietos, pero no es para él.</p>
<p>&#8220;No quiero más distracciones&#8221;, dice. &#8220;Tal como es, yo soy un diluvio de correo electrónico. Mis amigos y compañeros de trabajo tienen acceso fácil a mí, y yo realmente no quiero otro servicio que me siento obligado a registrarse en una base frecuente.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laguaridadelfriki.golbac.com/a-medida-que-facebook-crece-millones-decir-no-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué significa LOL?</title>
		<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com/que-significa-lol/</link>
		<comments>http://laguaridadelfriki.golbac.com/que-significa-lol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 23:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Carcajadas]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido EróTico]]></category>
		<category><![CDATA[God]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Lol]]></category>
		<category><![CDATA[Nsfw]]></category>
		<category><![CDATA[Ocasiones]]></category>
		<category><![CDATA[Omg]]></category>
		<category><![CDATA[Por El Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Por Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Thx]]></category>
		<category><![CDATA[Wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laguaridadelfriki.golbac.com/?p=15017</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué significa LOL? ¿Qúe es NSFW? ¿Qué es XD? A continuación, les dejo las definiciones de estos términos y otros más que encontre navegando por Internet. LOL: del inglés Laughing Out Loud, que viene a significar “me parto de risa”, &#8230; <a href="http://laguaridadelfriki.golbac.com/que-significa-lol/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué significa LOL? ¿Qúe es NSFW? ¿Qué es XD? A continuación, les dejo las definiciones de estos términos y otros más que encontre navegando por Internet.</p>
<ul>
<li><strong>LOL</strong>: del inglés <em>Laughing Out Loud</em>, que viene a significar “me parto de risa”, de ahí que la mayoría de las veces, este acrónimo se convierta cómo por arte de mágia en un emoticono riéndose a carcajadas.</li>
<li><strong>XD</strong>: parecido a LOL, representa una cara riendose a carcajadas.</li>
<li><strong>NSFW</strong>: Del inglés Not Suitable For Work. Si ves esta advertencia en una noticia y estás navegando en el trabajo, estás avisado, no es apto para el trabajo. Normalmente porque la noticia conttiene imágenes o vídeo de contenido erótico o pornográfico.</li>
<li><strong>OMG</strong>: una expresión que aprece en multitud de ocasiones, Oh My God!, al igual que en español: ¡Oh Dios mío!</li>
<li><strong>WTF</strong>: del clásico What the Fuck, en español seria, ¿Qué mierda?</li>
<li><strong>ROFL</strong>: Del inglés Rolling On Floor Laughing, esto es incluso más que el LOL, aquí te tiras por el suelo de risa.</li>
<li><strong>THX</strong>: Thanks, Gracias</li>
<li><strong>BTW</strong>: By The Way, en español, por cierto</li>
<li><strong>AFK</strong>: Away From Keyboard, en español, lejos del teclado</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laguaridadelfriki.golbac.com/que-significa-lol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 5 mejores juegos Blackberry</title>
		<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com/los-5-mejores-juegos-blackberry/</link>
		<comments>http://laguaridadelfriki.golbac.com/los-5-mejores-juegos-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 23:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos De]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>
		<category><![CDATA[Need For Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[River Test]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Os]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Hold Em]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laguaridadelfriki.golbac.com/?p=15016</guid>
		<description><![CDATA[¿Crees que tu teléfono BlackBerry es todo el negocio? No tiene que ser si se intenta estas pérdidas de tiempo libre. La BlackBerry sigue siendo una potencia portátil, alimentación casi un sextas partes de los teléfonos inteligentes del mundo (según &#8230; <a href="http://laguaridadelfriki.golbac.com/los-5-mejores-juegos-blackberry/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Crees que tu teléfono BlackBerry es todo el negocio? No tiene que ser si se intenta estas pérdidas de tiempo libre.</p>
<p>La BlackBerry sigue siendo una potencia portátil, alimentación casi un sextas partes de los teléfonos inteligentes del mundo (según Gartner). Es sólo por detrás de iOS, Android y Symbian OS de Nokia en popularidad. Es casi un sinónimo de negocio de telefonía móvil, y muchas de las aplicaciones Blackberry son negocios orientado. Pero eso no quiere decir que no puede ser divertido&#8230;. Aquí tienes los 5 mejores juegos de Blackberry</p>
<ol>
<li>Texas Hold’em King LIVE</li>
<li>Copter</li>
<li>Need for Speed Undercover for BlackBerry PlayBook</li>
<li>Memory</li>
<li>The River Test – Free</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laguaridadelfriki.golbac.com/los-5-mejores-juegos-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook avanza en el sector de la publicidad móvil</title>
		<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-avanza-en-el-sector-de-la-publicidad-movil/</link>
		<comments>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-avanza-en-el-sector-de-la-publicidad-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[De Primera Clase]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[La Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laguaridadelfriki.golbac.com/?p=15012</guid>
		<description><![CDATA[Para Facebook debe parecer una obviedad: explotar su enorme bolsa de clientes leales y los quinientos millones de usuarios de móviles para abrir el mercado móvil a los anunciantes de primera clase.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para Facebook debe parecer una obviedad: explotar su enorme bolsa de clientes leales y los quinientos millones de usuarios de móviles para abrir el mercado móvil a los anunciantes de primera clase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-avanza-en-el-sector-de-la-publicidad-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Facebook ceden frente a las presiones de censura de &#8230;</title>
		<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com/google-y-facebook-ceden-frente-a-las-presiones-de-censura-de/</link>
		<comments>http://laguaridadelfriki.golbac.com/google-y-facebook-ceden-frente-a-las-presiones-de-censura-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Indio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Google]]></category>
		<category><![CDATA[Los Gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Toman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laguaridadelfriki.golbac.com/google-y-facebook-ceden-frente-a-las-presiones-de-censura-de/</guid>
		<description><![CDATA[Los gigantes de internet Google Inc y Facebook eliminaron el lunes contenido de ciertos sitios con dominio indio, tras una advertencia de una corte sobre una campaña &#34;como la de China&#34; si no toman medidas para proteger &#8230; Leer noticia &#8230; <a href="http://laguaridadelfriki.golbac.com/google-y-facebook-ceden-frente-a-las-presiones-de-censura-de/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los gigantes de internet Google Inc y <em>Facebook</em> eliminaron el lunes contenido de ciertos sitios con dominio indio, tras una advertencia de una corte sobre una campaña &quot;como la de China&quot; si no toman medidas para proteger &#8230;</p>
<p><span id="more-15008"></span><br />
<a href="http://tecno.americaeconomia.com/noticias/google-y-facebook-ceden-frente-las-presiones-de-censura-de-india">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laguaridadelfriki.golbac.com/google-y-facebook-ceden-frente-a-las-presiones-de-censura-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mantiene fotografías elimidas desde hace años · pcactual &#8230;</title>
		<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-mantiene-fotografias-elimidas-desde-hace-anos-%c2%b7-pcactual/</link>
		<comments>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-mantiene-fotografias-elimidas-desde-hace-anos-%c2%b7-pcactual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pcactual]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-mantiene-fotografias-elimidas-desde-hace-anos-%c2%b7-pcactual/</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook acaba de admitir públicamente que todavía mantiene almacenadas en sus servidores las fotografías que sus usuarios pidieron borrar hace ya tres años. Leer noticia completa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La red social <em>Facebook</em> acaba de admitir públicamente que todavía mantiene almacenadas en sus servidores las fotografías que sus usuarios pidieron borrar hace ya tres años.</p>
<p><span id="more-15007"></span><br />
<a href="http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/10365/facebook_mantiene_las_fotografias_tras_tres_anos_borradas.html">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-mantiene-fotografias-elimidas-desde-hace-anos-%c2%b7-pcactual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según FT Facebook mira hacia dispositivos móviles para sumar &#8230;</title>
		<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com/segun-ft-facebook-mira-hacia-dispositivos-moviles-para-sumar/</link>
		<comments>http://laguaridadelfriki.golbac.com/segun-ft-facebook-mira-hacia-dispositivos-moviles-para-sumar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos MóViles]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laguaridadelfriki.golbac.com/segun-ft-facebook-mira-hacia-dispositivos-moviles-para-sumar/</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook tiene previsto comenzar a mostrar publicidad para los usuarios de dispositivos móviles antes de su salida a bolsa, publicó este lunes el diario Financial Times. Facebook ya ha abordado diversas &#8230; Leer noticia completa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La red social <em>Facebook</em> tiene previsto comenzar a mostrar publicidad para los usuarios de dispositivos móviles antes de su salida a bolsa, publicó este lunes el diario Financial Times. <em>Facebook</em> ya ha abordado diversas &#8230;</p>
<p><span id="more-15006"></span><br />
<a href="http://tecno.americaeconomia.com/noticias/segun-ft-facebook-mira-hacia-dispositivos-moviles-para-sumar-ingresos">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laguaridadelfriki.golbac.com/segun-ft-facebook-mira-hacia-dispositivos-moviles-para-sumar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras petición de India, Facebook y Google eliminan “contenido &#8230;</title>
		<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com/tras-peticion-de-india-facebook-y-google-eliminan-contenido/</link>
		<comments>http://laguaridadelfriki.golbac.com/tras-peticion-de-india-facebook-y-google-eliminan-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[La India]]></category>
		<category><![CDATA[Orden Judicial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laguaridadelfriki.golbac.com/tras-peticion-de-india-facebook-y-google-eliminan-contenido/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook y Google afirmaron que cumplieron con una orden judicial emitida por la India para eliminar “material cuestionable” de sus sitios. Las compañías son parte de una lista de 21 empresas (que incluyen también a &#8230; Leer noticia completa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Facebook</em> y Google afirmaron que cumplieron con una orden judicial emitida por la India para eliminar “material cuestionable” de sus sitios. Las compañías son parte de una lista de 21 empresas (que incluyen también a &#8230;</p>
<p><span id="more-15005"></span><br />
<a href="http://www.fayerwayer.com/2012/02/tras-peticion-de-india-facebook-y-google-eliminan-contenido-ofensivo/">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laguaridadelfriki.golbac.com/tras-peticion-de-india-facebook-y-google-eliminan-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook aún conserva en sus servidores fotos borradas hace años &#8230;</title>
		<link>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-aun-conserva-en-sus-servidores-fotos-borradas-hace-anos/</link>
		<comments>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-aun-conserva-en-sus-servidores-fotos-borradas-hace-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-aun-conserva-en-sus-servidores-fotos-borradas-hace-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Hace cosa de tres años, un editor de Ars Technica reveló que las fotos borradas de un perfil de Facebook podían seguir estando almacenadas en los s&#8230; Leer noticia completa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hace cosa de tres años, un editor de Ars Technica reveló que las fotos borradas de un perfil de <em>Facebook</em> podían seguir estando almacenadas en los s&#8230;</p>
<p><span id="more-15004"></span><br />
<a href="http://www.genbeta.com/redes-sociales/facebook-aun-conserva-en-sus-servidores-fotos-borradas-hace-anos-por-los-usuarios">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laguaridadelfriki.golbac.com/facebook-aun-conserva-en-sus-servidores-fotos-borradas-hace-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
